இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 176.8454 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இது நேற்றையதினம் (08) ரூபா 179.0285 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.05.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 119.3789 | 124.6263 |
| கனடா டொலர் | 127.4158 | 132.2698 |
| சீன யுவான் | 25.1149 | 26.3463 |
| யூரோ | 192.2417 | 199.2587 |
| ஜப்பான் யென் | 1.5626 | 1.6219 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 126.2246 | 130.6711 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 223.8338 | 231.3148 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 168.3450 | 174.4976 |
| அமெரிக்க டொலர் | 172.8993 | 176.8454 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 467.1477 |
| குவைத் | தினார் | 578.9434 |
| ஓமான் | ரியால் | 457.4104 |
| கத்தார் | ரியால் | 48.3633 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 46.9577 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 47.9433 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 2.5260 |

0 comments: